Consumo de Energia (Kwh/Ano)
Kwh/Ano
0tco2eqResíduo Sólido - lixo (Kg/Ano)
Kg/Ano
0tco2eqConsumo de Gás (Kg/Ano)
Kg/Ano
0tco2eqLenha (Ton/Ano)
Ton/Ano
0tco2eqConsumo de Água (M³/Ano)
M³/Ano
0tco2eqConsumo de combustível (Km/Ano)
Km/Ano
0tco2eqAviação (Voos/Ano)
Voos/Ano
0tco2eqEmissão Individual (Ano)
Ano
0tco2eqConstrução Civil (M²/Ano)
M²/Ano
0tco2eqITEM | ANO |
---|---|
Consumo de Energia (Kwh/Ano) | 0 |
Resíduos Sólidos - lixo (Kg/Ano) | 0 |
Consumo de Gás (Kg/Ano) | 0 |
Lenha (Toneladas/Ano) | 0 |
Consumo de Água (M³/Ano) | 0 |
Consumo de Gasolina (Litros/Ano) | 0 |
Consumo de Diesel (Litros/Ano) | 0 |
Consumo de Gás (Kg/Ano) | 0 |
Aviação (Voos/Ano) | 0 |
Emissão Individual (Número de Empregados) | 0 |
Construção Civil (M² do projeto) | 0 |
Ativos de Biodiversidade
(Ano)